Главная / Видеонаблюдение Dahua / Видеорегистраторы Dahua / 4-канальные видеорегистраторы Dahua / 4-канальный автомобильный видеорегистратор DHI-DVR0404ME-SC
4-канальный автомобильный видеорегистратор DHI-DVR0404ME-SC
Dahua DHI-DVR0404ME-SC - 4-канальный автомобильный видеорегистратор. Запись в разрешении 960H-realtime. 1 SD карта без ограничения емкости. 2 видеовыхода ТV (авиационный порт). Сеть 1 порт 100mb. Интерфейсы: USB2.0х2, RS232, RS485. Аудио входы/выходы 4/1, Тревожные входы/выходы 7/2. Размеры DHI-DVR0404ME-SC 160×138×48мм. Питание DC 6-36В (UPS) / 17Вт.
Технические характеристики DHI-DVR0404ME-SC
Главный процессор | Встроенный процессор |
Операционная система | Embedded LINUX |
Вход | 4-х канальный |
Стандарт | NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s) |
Вход/выход | 4/1 |
Двухсторонняя аудиосвязь | Поддерживается |
Интерфейс | 2 TV (авиационный порт) |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Раскладка окон | 1/4 |
Маскирование | 4 прямоугольных зон (каждая камера) |
OSD | Название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Видео / Аудио сжатие | H.264 / G711A |
Разрешение запись | 960H (960 х 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 х 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
Скорость записи | Основной поток: Полный канал @ 960H (1 ~ 25/30 кадров в секунду) Sub поток: CIF / QCIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Скорость передачи данных | 48 ~ 1024 Kb / s |
Режим записи | Ручной, по расписанию (регулярный (непрерывный), сигнал тревоги), Стоп |
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Pre-записи: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Действия при событии | Запись, PTZ, тур, сигнал тревоги, электронная почта, FTP, Зуммер и советы экрана |
Детекция | Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
Сигнал тревоги вход | 7 каналов |
Выход реле | 2-х канальный |
Воспроизведение канала | 1 |
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения ; Точный поиск (с точностью до секунды) |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, Ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, Повтор, Вперемешку, Выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / SD Card / Сеть |
Ethernet | RJ-45 порт (10 / 100M) |
3G / Wi-Fi | нет |
GPS | нет |
Сетевые функции | HTTP, IPv4, TCP / IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP-фильтр |
Максимум. Доступ пользователя | 10 пользователей |
SD Card | 1 SD Card (Нет ограничений мощности) |
USB | 2 порта (1 спереди, 1 сзади), USB2.0 |
RS232 | 1 порт для подключения к ПК и клавиатуры |
RS485 | 1 порт, для управления PTZ |
Источник питания | + 6-36V |
потребляемая мощность | <8W (без SD-карты) |
Рабочая обстановка | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Размеры (Ш × Г × В) | 160мм × 138мм × 48мм |
вес | 1.0KG |
Виброзащитную | 5Гц ~ 300Hz: X / Y / Z в каждом направлении 8 часов 5Гц ~ 11 Гц: амплитуда вибрации 10мм 11 Гц ~ 300Hz: 50 м / с2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий