Главная / Видеонаблюдение Dahua / Видеорегистраторы Dahua / 4-канальные видеорегистраторы Dahua / 4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0)
4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0)
Dahua DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0) - 4-канальный автомобильный 960Н видеорегистратор. Запись в разрешении 960H-realtime. Архивация данных производится на HDD 1 SATA3 емкостью до 4Тб или SD карту. Видеовыходы 1 VGA, 2 TV. Сеть 1 порт 100mb. 2 порта 2.0USB, RS232, RS485, G-сенсор, CAN порт. Аудио вход/выход 4/1, тревожные вход/выход 7/2, extend порт. Размеры 180×200×50мм. Питание DC 6-36В (UPS) / 17Вт. Модель DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0) поддерживает GPS, 3G.
Технические характеристики DHI-DVR0404ME-HE-GC(2.0)
Количество камер | 4 | |
Аудио входы/выходы | 4/1 | |
Двусторонняя аудиосвязь | Поддерживается | |
Интерфейсы | 2 TV, 1 VGA | |
Разрешение видео | 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |
Раскладка окон | 1/4 | |
Приватные зоны | до 4 зон (для каждой камеры) | |
Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись | |
Сжатие видео/аудио | H.264/PCM | |
Разрешение записи | 960H (960×576/960×480)/D1/4CIF (704×576/704×480)/HD1 (352×576/352×480)/ 2CIF (704×288/704×240)/CIF (352×288/352×240)/QCIF (176×144/176×120) | |
Частота кадров | Основной поток | 960H (1~25к/с) |
Дополнительный поток | CIF/QCIF (1~25к/с) | |
Битрейт | 48кБит/с~4096кБит/с | |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге | |
Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд | |
Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор | |
Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива | |
Тревожные входы | 7 | |
Тревожные выходы | 2 | |
Одновременное воспроизведение | 1/4 | |
Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение | |
Резервное копирование | Через USB, по сети | |
Интерфейс | 1 RJ-45 (10/100Мбит/с) | |
3G/4G/WiFi | 3G | |
GPS/Glonass | GPS | |
Сетевые протоколы | HTTP; IPv4; TCP/IP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; FTP | |
Максимальное число подключений | До 10 пользователей | |
HDD | 1 SATA | |
Слот для SD карты | 1 | |
USB | 2 порта USB2.0 | |
RS232 | 1 | |
RS485 | 1 | |
Питание | +6 ~36В (UPS) / 17Вт | |
Температурный диапазон | -30 ~ +60°C | |
Относительная влажность | 10 ~ 95% | |
Размеры | 180мм × 200мм × 50мм | |
Вес | 2.1кг | |
Виброустойчивость | 5 ~300Гц в течение 8 часов 5 ~ 11Гцс амплитудой вибрации 10мм 11 ~300Гц при ускорении 50м/с2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий